| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Cannabinoid | THC-dominant |
| THC | 19 – 22% |
| CBD | 0,3 – 0,62% |
| Wirkung | Entspannend |
| Nebenwirkung | Trockene Augen |
| Geschmack | Süß |
Gushers Strain Bewertung
Potenzübersicht
| Kategorie | Wertebereich |
|---|---|
| THC | 20% • 23% • 26% • 29% • 32% • 35% |
| CBD | 0% • 0,4% • 0,8% • 1,2% • 1,6% • 2% |
| Potenz | Anfänger – Erfahren |
Gushers ist ein ausgewogener Hybrid (50/50), entstanden aus der Kreuzung von Triangle Kush und Gelato #41. Entwickelt wurde die Sorte von Cookie Fam Genetics in den USA. Mit etwa 24% THC und nahezu keinem CBD bietet sie eine starke, sofort einsetzende Wirkung.
Typische Wirkungen
Effekte
| Effekt | Beschreibung |
|---|---|
| High | Schneller Wirkungseintritt |
| Euphorie | Stimmungsaufhellend |
| Entspannung | Körperlich beruhigend |
| Uplifted | Motivationssteigernd |
| Kribbelnd | Leicht prickelnd |
Medizinische Anwendung
| Anwendung | Nutzen |
|---|---|
| Angst | Beruhigend |
| Depression | Stimmungsaufhellend |
| Chronische Schmerzen | Schmerzlindernd |
| Stress | Entspannend |
| Entzündungen | Reduzierend |
Nebenwirkungen
| Nebenwirkung | Häufigkeit |
|---|---|
| Trockener Mund | Häufig |
| Trockene Augen | Häufig |
Aroma und Geschmack
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Geruch | Süß, Zimt, erdig, würzig |
| Geschmack (Haupt) | Süß & cremig |
| Alternative Noten | Würzig, erdig |
Anbauübersicht
Wichtige Daten
| Faktor | Details |
|---|---|
| Schwierigkeit | Schwer |
| Höhe | 150 – 180 cm |
| Ertrag | Durchschnittlich |
| Blütezeit | 9 – 11 Wochen |
| Wachstum | Bis zu 150% Stretch |
Klima & Bedingungen
| Parameter | Optimalbereich |
|---|---|
| Temperatur | 20 – 25°C |
| Luftfeuchtigkeit | 40 – 50% |
| Klima | Mediterran |
| Umgebung | Indoor bevorzugt |
Grow-Tipps
| Bereich | Empfehlung |
|---|---|
| Beleuchtung | LED oder HID |
| Unterstützung | Netze / Stäbe |
| Klimakontrolle | Stabil halten |
| Platzplanung | Großzügig planen |
Cannabinoid-Profil
| Cannabinoid | Anteil |
|---|---|
| THC | 19 – 22% |
| CBD | 0,3 – 0,62% |
| CBC | 0,28 – 0,69% |
| CBG | 0,37 – 1,3% |
| CBN | 0,31 – 0,48% |
| THCV | 0,3 – 0,78% |
Terpenprofil
| Terpen | Anteil |
|---|---|
| Pinene | 0,04% |
| Myrcen | 0,06% |
| Ocimen | 0,07% |
| Humulen | 0,04% |
| Limonen | 0,19% |
| Linalool | 0,06% |
| Valencen | 0,19% |
| Terpinolen | 0,01% |
| Phellandren | 0,21% |
| Caryophyllen | 0,14% |
Gesamt-Terpene: 1,01%
Anbau-Infos
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Blütezeit | 51 – 60 Tage |
| Blütetyp | Photoperiodisch |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Erntezeit | 66 Tage |
| Ertrag Outdoor | 15 – 20 oz (~550 g) |
| Ertrag Indoor | 1 – 2 oz/ft² (~400 g/m²) |
| Höhe Indoor | 30 – 60 |
| Höhe Outdoor | 30 – 60 |
Fazit
Gushers ist eine seltene, potente Hybrid-Sorte mit intensiv süßem Geschmack und starker entspannender Wirkung. Ideal für erfahrene Nutzer und ambitionierte Grower, die Qualität über Quantität stellen.

Reviews
There are no reviews yet.